Aceros al carbono y aleación para la producción tornillos y tuercas no inoxidables
La tornillería de acero no inoxidable de acuerdo con la norma EN ISO 898-1:2013 está subdividida en clases de resistencia y es identificada por un símbolo constituido por dos números: el primero representa la centésima parte del valor nominal de la resistencia de tracción (Rm) expresado en MPa, el segundo representa la proporción multiplicada por diez entre la carga de enervación ReL (o bien la carga de desviación de la proporcionalidad Rp0,2) y la resistencia a la tracción final Rm.En esta sección se hace referencia a la norma europea. Para la producción de la tornillería de acuerdo con las normas ASTM se deben usar los aceros listados en la sección “Aceros americanos conformes a las normas ASTM”.
Composición química (%) (EN ISO 898-1:2013)
Clase de resistencia | Material y tratamiento térmico | Composición química (análisis sobre el producto) % | Temperatura mínima de descubrimiento °C | ||||
C | P | S | B | ||||
min | máx | máx | máx | máx | |||
4.6(1) | Acero al carbono | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | no especificada | - |
4.8(1) | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.6 | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8(1) | |||||||
6.8(1) | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8(2)(3) | Acero al carbono o aleación (B, Mn, Cr) templado | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acero al carbono templado | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acero con aleación templado | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8(2)(3) | Acero al carbono o aleación (B, Mn, Cr) templado | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0.003 | 425 |
Acero al carbono templado | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acero con aleación templado | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9(3) | Acero al carbono o aleación (B, Mn, Cr) templado | 0,20(3) | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acero al carbono templado | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acero con aleación templado | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9(4) | Acero al carbono templado | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9(4) | Acero al carbono templado sin adición de Cr, B, Mn, Mo | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
(1) Es posible usar para estas clases el acero automático con valores máximos S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35%
(2) Para obtener una templabilidad suficiente con los diámetros nominales >20mm puede ser necesario usar los aceros de la clase 10.9
(3) En el caso de aceros al carbono con aleación de boro con C<0,25, el manganeso debe ser ≥0,6% para la clase de resistencia 8.8 y ≥0,7% para las clases de resistencia 9.8 y 10.9
(4) La clase 12.9 se diferencia de la 12.9 por tener la temperatura mínima de revenido diferente
Características mecánicas (EN ISO 898-1:2013)
Características | Clase de resistencia | |||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 d≤16mm | 8.8 d>16mm | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Resistencia a la tracción Rm (MPa) | nom | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
min | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Resistencia a la tracción Rm (MPa) ReL hasta 6.8 - Rp0,2 desde 8.8 | nom | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |
min | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
Alargamiento después de la rotura, A% | min | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Estricción Z% | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||
Dureza Vickers (HV) F≥98N | min | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
máx | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||
Dureza Brinell (HB) F=30D2 | min | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 314 | |
máx | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||
Dureza Rockwell HRB hasta 6.8 - HRC desde 8.8 | min | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
máx | 95 | 95 | 95 | 95 | 99,5 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Resiliencia KV (J) - 20°C(1) | min | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
(1) Aplicable para diámetros ≥ 16mm
Ejemplos de materiales utilizables
A título puramente indicativo se remiten algunos materiales de uso común usados para la producción de tornillería según diferentes procedimientos productivos, con referencia a la norma EN ISO 898-1 :2013. Las características mecánicas dependen del tipo de tornillos producidos y de la forma en la que han sido realizados.
Clases de resistencia | Métodos de producción | Diámetro de rosca | Ejemplos de material usado |
4.6 | Extracción de virutas | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformación en frío | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
4.8 | Extracción de virutas | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformación en frío | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
5.6 | Extracción de virutas | ≤15 | SB4 |
Deformación en frío | ≤39 | CB10FFS | |
5.8 | Extracción de virutas | ≤30 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformación en frío | ≤15 | SB4 | |
≤39 | C20 - CB10FFS | ||
6.8 | Extracción de virutas | ≤16 | PR60 |
≤39 | PR80 – PR38 – 35S20 – 45S20 | ||
Deformación en frío | ≤13 | CB 10 FF S(2) - C20(2) | |
8.8 | Extracción de virutas | ≤26 | 34CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) C40 Pb(2) | ||
Deformación en frío | ≤26 | 34Cr4 | |
≤32 | Rk1 - RD6 - RK4 - 37CrS4 - 51CrV4 | ||
9.8 | Extracción de virutas | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 |
Deformación en frío | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 | |
10.9 | Extracción de virutas | ≤22 | 34CrS4 - 37CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) | ||
Deformación en frío | ≤22 | 34Cr4 - 37CrS4 | |
≤27 | RD6 - RK4 - 37CrS4 | ||
≤39 | RK1 – RB2 - 51CrV4 - 34CrNiMo6 | ||
12.9 | Extracción de virutas | ≤28 | RK1 |
≤30 | RB2 | ||
Deformación en frío | ≤28 | RK1 - 51CrV4 | |
≤30 | RB2 - 34CrNiMo6 |
(1) Materiales que, aún no satisfaciendo completamente la norma, son frecuentemente usados previo acuerdo entre el fabricante y el usuario de los tornillos
(2) Materiales que pueden satisfacer las características sólo en estado trefilado